Cidades da região 2018 2017 Variação 
Arujá 88455 86430 2.29%
Biritiba Mirim 32251 31793 1.42%
Ferraz de Vasconcelos 191993 188868 1.63%
Poá 116530 115488 0.89%
Mogi das Cruzes 440769 433901 1.56%
Guararema / 29451 28978 1.61%
Suzano / 294638 290769 1.31%
Salesópolis / 17022 16903 0.70%
Santa Isabel / 56792 56014 1.37%
Itaquaquecetuba / 366519 360657 1.60%
Total 1634420 1609801 1.51%
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)