Aprovados em 2017 Reprovados em 2017 Aprovados em 2018 Reprovados em 2018 Quantidade de Postos Verificados
Arujá 253 1 6 0 21
Biritiba-Mirim 28 0 14 0 3
Ferraz de Vasconcelos 95 34 0 0 11
Guararema 112 3 115 0 19
Itaquaquecetuba 572 62 0 0 39
Mogi das Cruzes 1106 47 0 0 69
Poá 215 8 2 2 26
Salesópolis 17 1 0 0 3
Santa Isabel 99 9 0 0 7
Suzano 669 22 459 8 66
Total 3166 187 596 10 264
 
Fonte: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP).