ARUJÁ 15.329 / 6.052 13.035 / 11.291 -14%/ 86%
BIRITIBA MIRIM 5.553/ 2.908 4.986/ 4.224 -10%/ 45%
FERRAZ DE VASCONCELOS 34.245/ 19.643 28.769/22.499 -15%/ 14%
GUARAREMA 4.966/2.724 4.103/4.021 -17%/ 47%
ITAQUAQUECETUBA 65.986/ 19.912 58.681/ 41.112 -11%/106%
MOGI DAS CRUZES 70.531/ 36.702 63.040/ 61.918 -10%/ 68%
POÁ 18.071/ 8.752 15.272/ 15.052 -15%/ 71%
SALESÓPOLIS 2.689/ 2.224 4.371/ 2.387 62%/ 7%
SANTA ISABEL 8.871/ 5.010 7.292/ 7.953 -17%/ 58%
SUZANO 48.609/ 21.657 40.752/ 38.195 -16%/ 76%
TOTAL 274.850/125.584 240.301/ 208.652 12,5%/ 66%
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)
* estimativa