2017 2018
Arujá 52.958 54.791 3.46%
Biritiba Mirim 11.959 12.407 3.74%
Ferraz de Vasconcelos 66.268 68.242 2.97%
Guararema 16.642 17.532 5.34%
Itaquaquecetuba 112.232 117.928 5.07%
Mogi das Cruzes 226.459 235.045 3.79%
Poá 49.985 51.607 3.24%
Salesópolis 10.614 10.846 2.18%
Santa Isabel 27.176 28.159 3.61%
Suzano 127.485 133.952 5.07%
Total 701.778 730.509 4.09%
Fonte: Denatran