Arujá 2.847,464 4.874,536 71%
Biritiba-Mirim 569,093 723,190 27%
Ferraz de Vasconcelos 2.592,684 2.736,076 6%
Guararema 1.686,845 1.549,436 -8%
Itaquaquecetuba 5.060,802 6.476,632 27%
Mogi das Cruzes 12.917,527 14.130,976 9%
Poá 5.263,923 4.393,670 -16%
Salesópolis 164,971 193,193 17%
Santa Isabel 1.309,914 1.514,766 15%
Suzano 8.998,633 10.328,167 15%
Total 41.411,856 46.920,643 13%
Dados: Fundação Seade