Exportação 2017* Exportação 2016* Variação
Arujá 42.977.994 42.844.595 0,31%
Ferraz de Vasconcelos 12.924.030 11.853.876 9,03%
Guararema 10.865.572 8.892.781 22,18%
Itaquaquecetuba 28.484.199 26.616.166 7,02%
Mogi das Cruzes 202.216.727 169.996.311 18,95%
Poá 22.466.900 29.402.885 -23,59%
Santa Isabel 1.942.472 2.277.693 -14,72%
Suzano 656.365.799 495.084.629 32,58%
Total: 978.243.693 786.968.936 24%
*Valores em dólar 
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços