Arujá 2016 11 538 179 639 183
Guararema 2016 0 39 17 260 10
Itaquá 2016 45 2515 827 1983 575
Mogi 2016 30 1318 254 2973 688
Poá 2016 11 935 292 995 326
Salesópolis 2016 1 11 4 115 2
Santa Isabel 2016 6 184 52 544 73
Suzano 2016 28 2332 663 2143 802
Paralisação surpreende prefeitura e força-tarefa garante transporte de alunos em Mogi
Obras de saneamento em SP ganham reforço tecnológico com cachorro robô
Praça da Cidadania abre inscrições para novas turmas de cursos profissionalizantes
Suzano é certificada como 'Município Amigo da Juventude'