Arujá 2016 11 538 179 639 183
Guararema 2016 0 39 17 260 10
Itaquá 2016 45 2515 827 1983 575
Mogi 2016 30 1318 254 2973 688
Poá 2016 11 935 292 995 326
Salesópolis 2016 1 11 4 115 2
Santa Isabel 2016 6 184 52 544 73
Suzano 2016 28 2332 663 2143 802
Dom Pedro Luiz Stringhini comemora 25 anos de Ordenação Episcopal
Prefeitura de Ferraz vai lançar Programa Mais Ciência na Escola na sexta (13)
Prefeitura regulamenta o Programa Nota Fiscal Arujaense
Profissionais das Etecs e Fatecs realizam protesto nesta terça-feira (17)
Câmara de Mogi aprova projeto de Lei para proteger Ecopontos