Quadro 1
Cidade Riqueza Longevidade Escolaridade Grupo
Ano 2012/2014 Ano 2012/2014 Ano 2012/2014
Arujá 43/45 63/62 51/57 2
Biritiba Mirim  32/33 64/64 46/46 5
Ferraz de Vasconcelos 35/37 60/59 42/44 2
Guararema 43/45 69/71 54/59 1
Itaquaquecetuba 38/39 63/63 37/40 5
Mogi das Cruzes 41/41 68/67 51/53 4
Poá 38/39 64/67 54/58 2
Salesópolis 30/32 69/63 50/51 5
Santa Isabel 37/37 67/64 58/62 4
Suzano 42/43 67/68 52/55 1
Fonte: Seade/Alesp