Município Total admissão Total desligamento Saldo Variação de emprego
Mogi das Cruzes 2817 2601 216 0,23
Itaquaquecetuba 1122 1029 93 0,25
Suzano 1598 1281 317 0,62
Ferraz de Vasconcelos 462 504 -42 -0,23
Poá 974 1.006 -32 -0,12
Arujá 538 454 84 0,38
Guararema 274 243 31 0,42
Santa Isabel 229 256 -27 -0,26
Salesópolis 37 70 -33 -1,42
Biritiba Mirim 90 80 10 0,33
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)