Leitos Necessários Quantidade atual Déficit
Arujá 3- 0- 3
Biritiba Mirim 1- 1 -1
Ferraz de Vasconcelos 6- 10- 4
Guararema 1- 0- 1
Itaquaquecetuba 12- 10- 2
Mogi das Cruzes 12- 9- 3
Poá 3- 0- 3
Salesópolis 0-0- 0
Santa Isabel 1- 0- 1
Suzano 9- 10- 1
Guarulho 42- 33- 9
Total 90- 72- 18
Leitos obstétricos
Leitos Necessários Quantidade atual Déficit
Arujá 14- 11- 3
Biritiba Mirim 5- 0- 5
Ferraz de Vasconcelos 33- 29- 4
Guararema 5- 3- 2
Itaquaquecetuba 68- 40- 28
Mogi das Cruzes 57- 38- 19
Poá 16- 0- 16
Salesópolis 2- 0- 2
Santa Isabel 8- 19- 11
Suzano 45- 38- 7
Guarulho 177- 121- 56
Total 430- 299- 131
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/Departamento Regional de Saúde I da Grande São Paulo