2015 2016
Município Solicitantes Valor Solicitantes Valor %
Arujá 188 R$ 42.876,58 207 R$ 36.295,80 -15,3
Biritiba Mirim 59 R$ 9.614,74 61 R$ 8.197,92 -14,7
Ferraz de Vasoncelos 268 R$ 43.323,99 293 R$ 39.352,02 -9,16
Guararema 90 R$ 19.835,05 75 R$ 13.288,83 -33
Itaquaquecetuba 518 R$ 81.993,66 493 R$ 60.982,32 -25,6
Mogi das Cruzes 2116 R$ 465.437,45 1861 R$ 314.468,27 -32,4
Poá 340 R$ 70.062,15 345 R$ 44.951,91 -35,8
Salesópolis 25 R$ 4.968,46 37 R$ 4.774,39 -3,9
Santa Isabel 95 R$ 19.069,57 82 R$ 12.369,14 -35,1
Suzano 830 R$ 172.217,11 726 R$ 111.771,59 -35
Total 4529 R$ 929.398,76 4180 R$ 646.452,19 -30,4
Fonte: Secretaria da Fazenda