Cidade Valor Arrecadado (2013) Valor dos Benefícios (2013) Valor Arrecadado (2014) Valor dos Benefícios (2014)
Arujá 103.652,665 117.501,351 94.497,841 132.360,540
Biritiba Mirim 10.350,456 42.505,376 11.156,923 46.506,840
Ferraz de Vasconcelos 54.616,580 188.890,056 52.507,100 205.309,528
Guararema 22.189,417 42.405,437 24.835,324 47.211,664
Itaquaquecetuba 99.806,201 328.509,207 87.214,784 36.142,7808
Mogi das Cruzes 503.515,297 860.922,586 392.326,881 945.779,633
Poá 201.656,772 179.121,424 132.876,869 193.900,275
Salesópolis 6.068,580 32.484,376 5.115,721 35.560,317
Santa Isabel 36.095,335 93.856,747 33.622,877 102.454,281
Suzano 204.967,086 536.481,638 151.401,549 586.731,936
Total 1.242,918,389 2.422,678,198 985,555,869 2.657,242,822
Fonte: Previdência Social