Município Exportação (em US$) Importação (em US$) Saldo (em US$)
Biritiba Mirim - 379.740 -379.740
Ferraz de Vasconcelos 10.785.367 11.238.803 -453.436
Guararema 8.867,63 48.377,32 -39.509.689
Itaquaquecetuba 17.885.151 55.125.989 -37.240.84
Mogi das Cruzes 127.428.423 270.379.717 -142.951.294
Poá 24.078.116 17.704.917 6.373.199
Salesópolis 15.238 4.176 11.062
Suzano 404.645.302 577.662.314 -173.017.012
Saldo 593.705.231 980.872.979 -387.167.748
Fonte: MDIC