Cidade Período Estupro Tráfico de drogas Roubo Furto Furto de Veículos Latrocínio

Arujá Jan/Set – 2014 1 23 278 477 187 1
Jan/Set – 2015 32 34 306 467 148 0

Biritiba Mirim Jan/Set – 2014 13 20 9 176 20 0
Jan/Set – 2015 7 31 9 145 16 1

Ferraz de Vaconcelos Jan/Set – 2014 57 36 635 592 233 3
Jan/Set – 2015 37 49 782 662 344 2

Guararema Jan/Set – 2014 3 8 40 247 8 0
Jan/Set – 2015 7 16 38 226 13 0

Itaquaquecetuba Jan/Set – 2014 74 199 1781 639 439 6
Jan/Set – 2015 57 238 1510 1357 529 2

Mogi das Cruzes Jan/Set – 2014 45 150 1426 2903 657 1
Jan/Set – 2015 35 317 1189 2368 706 3

Poá Jan/Set – 2014 28 63 616 677 216 1
Jan/Set – 2015 24 51 787 719 304 0

Salesópolis Jan/Set – 2014 6 4 9 74 4 0
Jan/Set – 2015 3 1 2 61 4 0

Santa Isabel Jan/Set – 2014 12 43 92 409 57 0
Jan/Set – 2015 15 31 87 424 47 1

Suzano Jan/Set – 2014 65 142 1559 1818 559 2
Jan/Set – 2015 56 181 1543 1539 653 0


Total Jan/Set – 2014 304 688 6445 8012 2380 14
Total Jan/Set – 2015 273 949 6253 7968 2764 9
Variação -10% 38% -3% -1% 16% -36%