Cidade Exportação Importação Saldo
Arujá US$ 23.112,927 US$ 51.471,290 -US$ 28.358,363
Biritiba 0 US$ 299.945 -US$ 299.945
Ferraz US$ 7.869,621 US$ 8.942,442 -US$ 1.072,821
Guararema US$ 7.066,637 US$ 38.124,432 -US$ 31.057,795
Itaquaquecetuba US$ 14.105,069 US$ 46.456,429 -US$ 32.351,360
Mogi das Cruzes US$ 101.229,585 US$ 214.221,336 -US$ 112.991,751
Poá US$ 18,441,750 14.329,128 4.112,622
Salesópolis 14.592 4.176 US$ 10.416
Santa Isabel 1.764.212 1.995,974 -US$ 231.762
Suzano 317.427,821 473.596,677 -US$ 156.168,856
Total 491.032,214 849.441,829 -US$ 358.409,615
Fonte: Ministério do Comércio Exterior