Compartilhe
Veja os dados em cada cidade da região
Cidade Total de alunos acompanhados Cumpriram condicionalidade
Arujá 4.729 4.015 84,9%
Biritiba 2.216 1.845 83,3%
Ferraz 7.024 6.376 90,8%
Guararema 1.750 1.605 91,7%
Itaquá 20.951 19.305 92,1%
Mogi 24.023 21.525 89,6%
Poá 7.264 6.394 88,0%
Salesópolis 1.085 937 86,4%
Santa Isabel 2.819 2.690 95,4%
Suzano 16.163 14.637 90,6%
Total 88.024 79.329 90,1%
Fonte: MDS
Cidades
Prefeito de Suzano é homenageado por gestões à frente do Condemat+
Cidades
Secretaria de Manutenção remove 815 toneladas de resíduos em um mês
Cidades
Coronel Gilberto Tsutomu Ito será o novo secretário de Segurança de Mogi
Cidades
Ecopistas apresentará projeto executivo de alça de acesso ao Taboão em dezembro
Cidades
Saulo Souza celebra vitória neste sábado com culto na Praça da Bíblia