Compartilhe
Veja a evolução dos índices nas cidades da região
Cidade Período Homicídio doloso Tráfico de drogas Roubos Roubo veículos Furto Furto de veículos Roubo de carga Estupro Latrocínio
Mogi Semestre /2014 34 99 938 220 1959 387 14 28 0
Semestre / 2015 31 184 799 183 1561 510 6 22 3
Variação -8,8% 85,8% -14,8% -16,8% -20,3% 31,7% -57,1% -21,42% 300%
Suzano Semestre /2014 15 90 1006 477 1280 345 28 48 2
Semestre / 2015 17 109 1039 397 1004 394 26 35 0
Itaquá Semestre /2014 29 125 1137 601 446 329 33 49 5
Semestre / 2015 20 165 1100 464 912 331 34 41 2
Poá Semestre /2014 3 50 395 209 451 146 2 15 1
Semestre / 2015 2 28 526 154 490 199 8 12 0
Ferraz Semestre /2014 9 21 391 296 436 153 20 37 3
Semestre / 2015 7 30 554 337 421 274 21 30 0
Total semestre/2014 90 385 3867 1803 4572 1360 97 177 11
Total semestre/2015 77 516 4018 1535 4388 1708 95 140 5
Variação -14% 34% 4% -15% -4% 26% -2% -21% -55%
Fonte: Secretaria de Segurança Pública Estadual
Cidades
Prefeitura de Mogi certifica mais de 100 alunos de 31 cursos do CRESCER
Cidades
Alto Tietê conta com mais de 5,1 mil vagas de emprego
Cidades
Seis bairros de Mogi recebem o caminhão do Cata-Tranqueira neste sábado (30)
Cidades
Região tem mais de 2,8 mil novos empreendimentos no segmento de marmitas