Compartilhe
Municípios Créditos liberados (R$) Consumidores Cadastrados Estabelecimentos Participantes
Arujá 1.499.156,78 29.591 2.117
Biritiba Mirim 306.096,95 7.997 546
Ferraz de Vasconcelos 3.026.955,57 57.369 2.497
Guararema 405.651,73 7.547 905
Itaquaquecetuba 4.006.435,85 105.813 4.137
Mogi das Cruzes 7.973.342,24 145.198 10.794
Poá 1.826.671,57 44.488 2.547
Salesópolis 211.932,43 3.927 412
Santa Isabel 627.972,41 16.731 1.279
Suzano 4.839.228,84 97.524 6.352
TOTAL 24.723.444,37 516.185 31.586
Cidades
Viveiro Municipal abre inscrições para curso de criação de abelhas sem ferrão
Cidades
Parque Leon Feffer, em Mogi, recebe 2ª edição do Dia de Brincar
Cidades
Prefeito se reúne com ministro Alexandre Padilha em busca de investimentos para Suzano
Cidades
GCM de Suzano prende indivíduo por roubo a residência na região central