Município Índice 2014 Índice 2016* Diferença Variação %
Arujá 0,192 0,217 0,025 13,09
Biritiba Mirim 0,029 0,030 0,004 1,4
Ferraz de Vasconcelos 0,157 0,153 -0,003 -2,12
Guararema 0,088 0,092 0,004 4,58
Itaquaquecetuba 0,340 0,345 0,005 1,71
Mogi das Cruzes 0,736 0,739 -0,003 0,43
Poá 0,149 0,149 -0,009 -0,06
Salesópolis 0,023 0,023 -0,005 2,36
Santa Isabel 0,079 0,083 0,003 4,52
Suzano 0,535 0,562 0,026 4,97
Total 2,331 2,397 0,065 2,82
*Previsão
Fonte: Secretaria da Fazenda