Compartilhe
Veja a situação dos microempreendedores
Cidade MEIs Adimplentes Inadimplentes
Arujá 1.856 42,40% 57,60
Biritiba Mirim 851 51,23% 48,77%
Ferraz 4.620 41,62% 58,38%
Guararema 686 51,90% 48,10%
Itaquá 8.132 38,48% 61,52%
Mogi 10.550 48,87% 51,13%
Poá 3.736 40,50% 59,50%
Salesópolis 586 52,39% 47,61%
Santa Isabel 1.307 47,21% 52,79%
Suzano 9.146 42,71% 57,29%
Total 41.470 43,7% 56,20%
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios (CNM)